LATIGUILLO 2 x TUERCA LOCA PROLONGACIÓN
$0.00
Descripción
LATIGUILLO 2 X TUERCA LOCA PROLONGACIÓN
Tubo hidráulico de altas prestaciones extra flexible con una trenza de alambre reforzado que soporta mayor presión que los tubos de un trenzado estándar. Adecuado para media presión y líneas de retorno. Interior resistente hidrocarburos. Exterior, caucho sintético resistente a intemperie e hidrocarburos.
Rosca | Ø Interior(mm) | P. max | Radio(mm) |
3/8″ | 9,5 | 180 | 90 |
1/2″ | 12,6 | 160 | 130 |
3/4″ | 19 | 105 | 180 |
1″ | 25,4 | 88 | 230 |
1.1/4″ | 31,8 | 63 | 250 |
1.1/2″ | 38,1 | 50 | 300 |
2″ | 50,8 | 40 | 400 |
L= 500 mm | |
Código | Rosca |
2.425.903 | 3/8″ |
2.425.904 | 1/2″ |
2.425.905 | 3/4″ |
2.425.906 | 1″ |
2.425.907 | 1.1/4″ |
2.425.908 | 1.1/2″ |
2.425.909 | 2″ |
L= 1.000 mm | |
Código | Rosca |
2.425.913 | 3/8″ |
2.425.914 | 1/2″ |
2.425.915 | 3/4″ |
2.425.916 | 1″ |
2.425.917 | 1.1/4″ |
2.425.918 | 1.1/2″ |
2.425.919 | 2″ |
L= 1.500 mm | |
Código | Rosca |
2.425.923 | 3/8″ |
2.425.924 | 1/2″ |
2.425.925 | 3/4″ |
2.425.926 | 1″ |
2.425.927 | 1.1/4″ |
2.425.928 | 1.1/2″ |
2.425.929 | 2″ |
L= 2.000 mm | |
Código | Rosca |
2.425.933 | 3/8″ |
2.425.934 | 1/2″ |
2.425.935 | 3/4″ |
2.425.936 | 1″ |
2.425.937 | 1.1/4″ |
2.425.938 | 1.1/2″ |
2.425.939 | 2″ |
L= 3.000 mm | |
Código | Rosca |
2.425.943 | 3/8″ |
2.425.944 | 1/2″ |
2.425.945 | 3/4″ |
2.425.946 | 1″ |
2.425.947 | 1.1/4″ |
2.425.948 | 1.1/2″ |
2.425.949 | 2″ |