STRAIGHT MALE TAPERED SWIVEL SWIVEL PIPE FITTING
$0.00
![]()
Description
STRAIGHT MALE TAPERED SWIVEL SWIVEL PIPE FITTING
For more information, please refer to the data sheet.
|
CODE
|
Thread
|
Thread
|
|---|---|---|
| 2.420.101 | D 6×4 | D 1/8″ |
| 2.420.102 | D 6×4 | D 1/4″ |
| 2.420.103 | D 8×5 | D 1/8″ |
| 2.420.104 | D 8×5 | D 1/4″ |
| 2.420.105 | D 8×6 | D 1/8″ |
| 2.420.106 | D 8×6 | D 1/4″ |
| 2.420.107 | D 10×6 | D 1/4″ |
| 2.420.108 | D 10×8 | D 1/4″ |
| 2.420.109 | D 12×8 | D 3/8″ |
| 2.420.110 | D 12×10 | D 3/8″ |


