SAFETY VALVE 1/2″ CERTIFIED WITH RING
$0.00
SKU: 2.331.400 2.331.401 2.331.402 2.331.403 2.331.404 2.331.405 2.331.406 2.331.407 2.331.408 2.331.409 2.331.410 2.331.411 2.331.412 2.331.413 2.331.414 2.331.415 2.331.416 2.331.417 2.331.418 2.331.419 2.331.420
Categories: Accessories, Safety valves, Valves
Tags: safety valves, valves
Description
Safety valve
Safety valve rated and certified according to European directive 2014/68/EU with load relief ring.
a) Body: brass CW614N EN 12164
b) Rubber: NBR
c) Plug: brass CW614N UNI EN 12164
d) Nut: brass CW614N – steel EN 10277-3 EN 12164
e) Spring: STEEL C98 EN 3823
f) Pin: ACCIAIO EN 7356-74
g) Plate: ALUMINIUM
h) Ring: ACCIAIO C 75
Code | Bar | Lts/min | Thread |
2.331.400 | 0,5 | 358 | 1/2″ |
2.331.401 | 1 | 458 | 1/2″ |
2.331.402 | 2 | 970 | 1/2″ |
2.331.403 | 3 | 1455 | 1/2″ |
2.331.404 | 4 | 1940 | 1/2″ |
2.331.405 | 5 | 2351 | 1/2″ |
2.331.406 | 6 | 2762 | 1/2″ |
2.331.407 | 7 | 3175 | 1/2″ |
2.331.408 | 8 | 3585 | 1/2″ |
2.331.409 | 9 | 3962 | 1/2″ |
2.331.410 | 10 | 4339 | 1/2″ |
2.331.411 | 11 | 4716 | 1/2″ |
2.331.412 | 12 | 5093 | 1/2″ |
2.331.413 | 13 | 5570 | 1/2″ |
2.331.414 | 14 | 5847 | 1/2″ |
2.331.415 | 15 | 6228 | 1/2″ |
2.331.416 | 16 | 6605 | 1/2″ |
2.331.417 | 17 | 6982 | 1/2″ |
2.331.418 | 18 | 7359 | 1/2″ |
2.331.419 | 19 | 7768 | 1/2″ |
2.331.420 | 20 | 8177 | 1/2″ |
Additional information
Weight | 0.113 kg |
---|---|
Dimensions | 29 × 19 × 13 cm |