RACOR GALVANIZADO REDUCCIÓN
$0.00

Description
rACOR GALVANIZADO REDUCCIÓN
El hierro fundido inicial, fundición blanca, con galvanizado mediante inmersión en caliente cumpliendo los requisitos exigidos por la norma EN 10242.
| CODIGO | ROSCA | Gr | 
|---|---|---|
| 2.434.271 | 1/2″-3/8″ | 31 | 
| 2.434.272 | 3/4″-3/8″ | 75 | 
| 2.434.273 | 3/4″-1/2″ | 65 | 
| 2.434.274 | 1″-1/4″ | 55 | 
| 2.434.275 | 1″-1/2″ | 116 | 
| 2.434.276 | 1″-3/4″ | 113 | 
| 2.434.278 | 1.1/4″-1/2″ | 86 | 
| 2.434.279 | 1.1/4-3/4″ | 194 | 
| 2.434.280 | 1.1/4″-1″ | 174 | 
| 2.434.281 | 1.1/2″-1/2″ | 153 | 
| 2.434.282 | 1.1/2″-3/4″ | 244 | 
| 2.434.283 | 1.1/2″-1″ | 237 | 
| 2.434.285 | 1.1/2″-1.1/4″ | 224 | 
| 2.434.286 | 2″-3/4″ | 194 | 
| 2.434.287 | 2″-1″ | 136 | 
| 2.434.288 | 2″-1.1/4″ | 318 | 
| 2.434.289 | 2″-1.1/2″ | 406 | 
| 2.434.290 | 2.1/2-1.1/2″ | 346 | 
| 2.434.291 | 2.1/2-2″ | 297 | 
| 2.434.292 | 3″-1.1/2″ | 654 | 
| 2.434.293 | 3″-2″ | 642 | 


